Classifica Capocannonieri All Time Calciolandia
SABELLI GRAZIANO
ANNO | SQUADRA | GOAL |
2013-2014 | BARPIACENTINI | 36 |
2014-2015 | G.E.GARDEN | 42 |
2015-2016 | P.G.L. COSTRUZIONI | 50 |
GOAL TOTALI | 128 |
MOTCA GEORGHE
ANNO | SQUADRA | GOAL |
2013-2014 | CHELSEA | 21 |
2014-2015 | CHELSEA | 61 |
2015-2016 | CHELSEA | 26 |
GOAL TOTALI | 108 |
GIAMPIERO GIOVANNETTI
ANNO | SQUADRA | GOAL |
2012-2013 | OLD STYLE | 8 |
2013-2014 | DRIVE MOTORS | 67 |
2014-2015 | BARACCONE TEAM | 12 |
2015-2016 | BARACCONE TEAM | 11 |
GOAL TOTALI | 98 |
MATTIOLI MARCO
ANNO | SQUADRA | GOAL |
2012-2013 | ||
2013-2014 | ||
2014-2015 | IEN NUNNARI | 42 |
2015-2016 | LUPPOLO TEAM | 41 |
GOAL TOTALI | 83 |
LORENZO MORGANTE
ANNO | SQUADRA | GOAL |
2012-2013 | ATLETICO PER NIENTE | 41 |
2013-2014 | RISTORANTE LA NOCE | 26 |
2014-2015 | ||
2015-2016 | GRUPPO CRISTINI | 6 |
GOAL TOTALI | 73 |
CLAUDIU CIOBANU
ANNO | SQUADRA | GOAL |
2012-2013 | EDIL CIOBANU | 30 |
2013-2014 | EDIL CIOBANU | 6 |
2014-2015 | CHELSEA | 8 |
2015-2016 | CHELSEA | 27 |
GOAL TOTALI | 71 |
CERCI IVANO
ANNO | SQUADRA | GOAL |
2012-2013 | ||
2013-2014 | ||
2014-2015 | MAGICO SOGNO | 31 |
2015-2016 | BRIGATA FDD | 40 |
GOAL TOTALI | 71 |
DI DOMENICO GIORGIO
ANNO | SQUADRA | GOAL |
2012-2013 | ATLETICO PER NIENTE | 6 |
2013-2014 | AIAX | 10 |
2014-2015 | GROUPAMA | 34 |
2015-2016 | DEPORTIVO | 18 |
GOAL TOTALI | 60 |
BONACQUISTI DAVIDE
ANNO | SQUADRA | GOAL |
2012-2013 | LONGOBARDA | 16 |
2013-2014 | LONGOBARDA | 14 |
2014-2015 | LONGOBARDA | 16 |
2015-2016 | LONGOBARDA | 20 |
GOAL TOTALI | 66 |
MICHELE MARTELLA
ANNO | SQUADRA | GOAL |
2011-2012 | AUTOSCUOLA CANNONE | 9 |
2012-2013 | AUTOSCUOLA CANNONE | 14 |
2013-2014 | PUMAS | 16 |
2014-2015 | ASTON VILLA | 13 |
2015-2016 | DRIVE MOTORS | 14 |
GOAL TOTALI | 66 |