CLASSIFICA SUMMER LEAGUE "A"
Visualizza la Classifica delle squadre nella Campionato SUMMER LIGA 2022
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | CD |
ATLETICO BILBAO | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 75 | 19 | 11 |
SIVIGLIA | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 63 | 33 | 14 |
VALENCIA | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 56 | 32 | 11 |
ESPANYOL | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 46 | 39 | 7 |
VILLAREAL | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 52 | 31 | 2 |
CADICE | 13* | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 | 60 | 11 |
RAYO VALLECANO | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 28 | 60 | 4 |
OSASUNA | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | 118 | 3 |
*1 PUNTO PENALITA' |